大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101210940 15:40:06 | 3 5 6 |
202101210939 15:39:06 | 3 5 5 |
202101210938 15:38:06 | 1 2 4 |
202101210937 15:37:06 | 2 6 6 |
202101210936 15:36:06 | 2 3 4 |
202101210935 15:35:06 | 3 5 6 |
202101210934 15:34:06 | 2 5 5 |
202101210933 15:33:06 | 4 4 6 |
202101210932 15:32:06 | 3 5 6 |
202101210931 15:31:06 | 1 2 5 |
202101210930 15:30:06 | 2 4 6 |
202101210929 15:29:06 | 1 2 4 |
202101210928 15:28:06 | 1 4 5 |
202101210927 15:27:06 | 1 2 6 |
202101210926 15:26:06 | 1 4 6 |
202101210925 15:25:06 | 2 6 6 |
202101210924 15:24:06 | 3 3 4 |
202101210923 15:23:06 | 1 2 6 |
202101210922 15:22:06 | 1 4 5 |
202101210921 15:21:06 | 3 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0941-943期 | 长牌 | 【11,13,14,36】 | 0941期 | ? | ? |
0939-941期 | 长牌 | 【11,13,14,36】 | 0940期 | 3,5,6 | 中 |
0937-939期 | 长牌 | 【14,16,33,44】 | 0938期 | 1,2,4 | 中 |
0936-938期 | 长牌 | 【16,35,44,45】 | 0936期 | 2,3,4 | 中 |
0934-936期 | 长牌 | 【15,23,26,56】 | 0935期 | 3,5,6 | 中 |
0933-935期 | 长牌 | 【13,16,25,46】 | 0933期 | 4,4,6 | 中 |
0932-934期 | 长牌 | 【24,26,46,55】 | 0932期 | 3,5,6 | 中 |
0931-933期 | 长牌 | 【13,15,56,66】 | 0931期 | 1,2,5 | 中 |
0930-932期 | 长牌 | 【12,15,24,25】 | 0930期 | 2,4,6 | 中 |
0929-931期 | 长牌 | 【13,16,44,56】 | 0929期 | 1,2,4 | 中 |
0927-929期 | 长牌 | 【22,23,34,44】 | 0928期 | 1,4,5 | 中 |
0924-926期 | 长牌 | 【23,25,33,46】 | 0926期 | 1,4,6 | 中 |
0923-925期 | 长牌 | 【25,44,45,66】 | 0923期 | 1,2,6 | 中 |
0922-924期 | 长牌 | 【12,16,34,44】 | 0922期 | 1,4,5 | 中 |
0921-923期 | 长牌 | 【14,33,56,66】 | 0921期 | 3,4,6 | 中 |
0920-922期 | 长牌 | 【11,23,36,66】 | 0920期 | 5,5,6 | 中 |
0919-921期 | 长牌 | 【15,24,33,46】 | 0919期 | 1,3,5 | 中 |
0918-920期 | 长牌 | 【16,23,26,33】 | 0918期 | 2,4,6 | 中 |
0917-919期 | 长牌 | 【11,15,22,23】 | 0917期 | 2,4,5 | 中 |
0914-916期 | 长牌 | 【12,16,22,45】 | 0916期 | 3,4,4 | 挂 |
0913-915期 | 长牌 | 【13,15,25,33】 | 0913期 | 1,1,3 | 中 |
0912-914期 | 长牌 | 【15,22,24,33】 | 0912期 | 2,4,6 | 中 |
0911-913期 | 长牌 | 【12,34,35,45】 | 0911期 | 1,3,4 | 中 |
0910-912期 | 长牌 | 【16,33,45,46】 | 0910期 | 1,3,5 | 中 |
0909-911期 | 长牌 | 【13,33,36,44】 | 0909期 | 3,4,5 | 中 |
0907-909期 | 长牌 | 【12,15,23,36】 | 0908期 | 1,3,5 | 中 |
0906-908期 | 长牌 | 【16,25,26,46】 | 0906期 | 4,4,6 | 中 |
0905-907期 | 长牌 | 【12,13,15,56】 | 0905期 | 1,2,3 | 中 |
0904-906期 | 长牌 | 【12,14,55,56】 | 0904期 | 1,5,5 | 中 |
0903-905期 | 长牌 | 【16,24,25,26】 | 0903期 | 1,2,5 | 中 |
0902-904期 | 长牌 | 【35,45,46,66】 | 0902期 | 2,3,5 | 中 |
0901-903期 | 长牌 | 【16,24,44,56】 | 0901期 | 1,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |